Hamar
Hamar Stadion
Kjøpesenter, kontor og leiligheter
70 000 m²
Et utvalg av prosjekter Evensen Rør AS har levert sprinkleranlegg til.
Hamar
Kjøpesenter, kontor og leiligheter
70 000 m²
Åndalsnes
Leiligheter og kontorbygg
1 600 m²
Lillehammer
Kontorbygg
14 000 m²
Hamar
Kontorbygg
13 000 m²
Bergen
Skole
7 000 m²
Bergen
Hotell
15 000 m²
| Navn | Sted | m² |
|---|---|---|
| Smart Club/DHL | Vestby | 30 000 |
| Skjæret Gjestegård | Bud | 1 200 |
| Kjønnøybrygga | Kristiansund | 1 000 |
| XL Bygg | Elnesvågen | 4 800 |
| Lian Trevare | Hemne | 1 300 |
| Ulshaug omsorgsbolig | Ulsteinvik | 4 600 |
| Helland Møbler | Stordal | 8 000 |
| Leinøy Skole | Fosnavåg | 3 800 |
| Støren Trelast | Støren | 4 000 |
| Tahitibrygga | Kristiansund | 1 500 |
| Storebrand Hovedkontor | Lysaker | 42 000 |
| Ski Storsenter | Ski | 18 000 |
| Marine Harvest | Hitra | 7 000 |
| Mjøsbruket | Biri | 9 000 |
| Romsdalskvartalet | Molde | 6 500 |
| Hjelle & Dale | Dalsbygda | 2 000 |
| Glamox | Molde | 6 000 |
| Prior Herland | Mysen | 8 000 |
| CC Vest | Lysaker | 11 000 |
| Dagbladet | Oslo | 4 300 |
| Sirkeltomta | Trondheim | 10 000 |
| Weenås Hotel | Oslo | 2 900 |
| Lidl sentrallager | Vinterbro | 32 000 |
| Coop Sparkjøp | Kristiansund | 9 000 |
| Akershus universitetssykehus | Lørenskog | 100 000 |
| Salmar | Frøya | 24 000 |
| Coop Byggmix | Volda | 3 500 |
| Hotel Waterfront | Ålesund | 21 000 |
| Volda Omsorgssenter | Volda | 13 000 |
| Baker Hughes | Stavanger | 5 000 |
| Skodje Kulturhus | Skodje | 6 000 |
| Residentkvartalet | Trondheim | 9 000 |
| Malvik Storsenter | Malvik | 12 000 |
| Arken Kontorbygg | Oslo | 14 000 |
| Måndalen Trevare | Måndalen | 5 000 |
| Ørskog Rådhus | Ørskog | 4 000 |
| Norlines | Ålesund | 4 500 |
| Sandstuveien 70 | Oslo | 13 000 |
| Østensjøveien 27 | Oslo | 16 000 |
| Tempoveien 23 | Kristiansund | 7 000 |
Areal oppgitt i kvadratmeter.